Välillä vähän kuivempaa tarjottavaa... Eli tässä pari erilaista taulukkoa sukankutojille.

Sukat                          
                           
Puikot n. 3 - 3,5                          
                           
Tiheys 22 s ja 30 krs = 10 cm sileää neuletta                      
Koko 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Luo / silmukoita per puikko 32/8 36/9 36/9 40/10 40/10 44/11 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14
Kantapään s:t 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Jaa kantapään s:t 3 puikolle 5/6/5 6/6/6 6/6/6 6/8/6 6/8/6 7/8/7 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9
Koko jalan pituus (cm) 14,5 15,5 17,0 18,0 19,5 21,0 22,0 23,5 25,0 16,5 27,5 28,5 30,0
                           
                           
                           
Puikot 2-3                          
                           
Tiheys 30 s ja 42 krs = 10 cm sileää neuletta                      
Koko 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Luo silmukoita 44 46 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72
Kantapään s:t 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Jaa kantapään s:t 3 puikolle 7-8-7 8-8-8 8-8-8 8-10-8 8-10-8 9-10-9 9-10-9 10-10-10 10-10-10 10-12-10 10-12-10 11-12-11 11-12-11
Pituus ennen kärkikavennuksia (cm) 11,5 12,5 14 14 15,5 17 18 18,2 20 21 22 22,5 24
Kärkikavennukset 1. kavennuskerroksen jälkeen                      
joka 4. krs:lla 0 0 0 0 0 0 0 1x 1x 1x 1x 1x 1x
joka 3. krs:lla 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
joka 2. krs:lla 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x
joka krs 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x
Koko jalan pituus (cm) 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30

 

Sukkataulukko
Koko
22/23
24/25
26/27
28/29
30/31
32/33
34/35
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
Jalkaterän ympärys
15 cm
16 cm
17 cm
18cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm
23 cm
24 cm
25 cm
26 cm
27 cm
Varren pituus
8 cm
8 cm
8 cm
10 cm
10 cm
10 cm
12 cm
12 cm
12 cm
13 cm
13 cm
14 cm
14 cm
Jalkaosan pituus ennen kavennuksia
11 cm
12 cm
13 cm
14 cm
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm
23 cm
Koko jalkaosan pituus
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm
23 cm
25 cm
26 cm
27 cm
28 cm

 

Ja vielä tumppumaakareillekin omansa:

Lapastaulukko
Koko
2-4 v
5-7 v
8-10 v
11-14 v
pieni nainen
iso nainen
mies
Lapasen ympärys
14 cm
15 cm
17 cm
18cm
19 cm
20 cm
21 cm
Varren pituus
5 cm
5 cm
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm
7 cm
Korkeus peukaloaukkoon
3 cm
4 cm
4,5 cm
5 cm
5,5 cm
5,5 cm
6 cm
Lapasen pituus ennen kavennuksia
13 cm
16 cm
18 cm
19-20 cm
20 cm
21 cm
21 cm
Peukalon pituus
2,5 cm
4 cm
4,5 cm
5 cm
5,5 cm
6 cm
7 cm